様々な現場のニーズにお応えするだけではなく、お客様にとって、最適なプロセスオートメーションを提案し、実現することができます。
それが、日本計測工業です!
自社製品
→ 「溶融ガラス液面測定装置(NGL) 概要説明書」PDFダウンロード
制御機器
| DCS制御システム | アズビル(株) | |
|---|---|---|
| 調節計 | デジタル調節計 | アズビル(株) |
| プログラム調節計 | アズビル(株) | |
| 空気式調節計 | アズビル(株) | |
| 現場型空気式調節計 | アズビル(株) | |
| PLC | PLC | 三菱電機(株)、オムロン(株)、(株)キーエンス |
| プログラマブル表示器 | タッチパネル | 三菱電機(株)、(株)デジタル、(株)キーエンス、IDEC(株) |
| 防爆タッチパネル | 三菱電機(株)、(株)デジタル、IDEC(株) | |
| ソフトGOT | 三菱電機(株) | |
| コンピュータ | 産業用コンピュータ | 日本電気(株) |
| SCADAシステム | ジェイティ エンジニアリング(株)、キヤノンITソリューションズ(株) | |
| データロガー | データロガー | アズビル(株)、(株)キーエンス |
| 記録計 | ペーパーレス記録計 | アズビル(株)、エンドレスハウザー ジャパン(株)、(株)キーエンス |
| 記録計 | アズビル(株) | |
| 指示計 (表示器) | 指示計 (表示器) | 鶴賀電機(株) |
| デジタル表示器 (アナログ入力) | 鶴賀電機(株)、渡辺電機工業(株)、ライン精機(株) | |
| デジタル表示器 (BCD入力) | 鶴賀電機(株)、渡辺電機工業(株)、オムロン(株) | |
| 耐圧防爆型表示器 | 鶴賀電機(株)、IDEC(株) |
発信器 (現場表示器)
バルブ
| 調節弁 | 単座調節弁 | アズビル(株) |
|---|---|---|
| ケージ調節弁/複座調節弁 | アズビル(株) | |
| アングル弁 | アズビル(株) | |
| 偏心軸回転弁 | アズビル(株) | |
| バタフライバルブ | アズビル(株)、巴バルブ(株)、日本ダイヤバルブ(株) | |
| ダイヤフラム弁 | アズビル(株)、日本ダイヤバルブ(株) | |
| 三方弁 | アズビル(株) | |
| 耐腐弁 | アズビル(株)、東工・バレックス(株) | |
| 微小口径弁 | アズビル(株) | |
| 電動式調節弁 | アズビル(株)、(株)ケイヒン | |
| ワンダー弁 | (株)キッツ、KTM (PENTAIR) | |
| 自動弁 (オンオフ弁) | ボール弁 | (株)キッツ、KTM (PENTAIR)、(株)ケイヒン |
| バタフライ弁 | (株)キッツ、巴バルブ(株)、日本ダイヤバルブ(株)、ビーエフ工業(株)、エヌビーエス(株) | |
| ダイヤフラム弁 | 日本ダイヤバルブ(株) | |
| 自力式調整弁 | 気体用 | (株)ベン |
| ガス用 | 日本フイツシヤ(株)、(株)ベン | |
| 水用 | (株)ベン | |
| 温度調整用 | (株)ベン |
操作器
| 電磁弁 | 単体型 | SMC(株)、CKD(株)、(株)ケイヒン、金子産業(株)、甲南電機(株)、(株)ベン |
|---|---|---|
| マニフォールド型 | SMC(株)、CKD(株) | |
| エアーシンダー | SMC(株)、CKD(株) | |
| ダンパー操作器 | 直結型 | アズビル(株) |
| GOM (比例動作) | アズビル(株) |
変換器
| 信号変換器 | 信号変換器 | (株)エム・システム技研、渡辺電機工業(株)、エムテイテイ(株) |
|---|---|---|
| ディストリビュータ | (株)エム・システム技研、渡辺電機工業(株)、エムテイテイ(株) | |
| 電力変換器 | 電圧 | (株)エム・システム技研、渡辺電機工業(株) |
| 電流 | (株)エム・システム技研、渡辺電機工業(株) | |
| 電力 | (株)エム・システム技研、渡辺電機工業(株)、エムテイテイ(株) | |
| 周波数 | (株)エム・システム技研、渡辺電機工業(株) | |
| 避雷器 | 避雷器 | (株)エム・システム技研、渡辺電機工業(株)、エムテイテイ(株) |
分析計
| 分析計 | タイトレーター | 東亜ディーケーケー(株) |
|---|---|---|
| ガスクロマトグラフ | 東亜ディーケーケー(株) | |
| 排ガス分析 | 酸素濃度計 | 横河電機(株) |
| CO・CO2分析計 | 横河電機(株) | |
| 水質分析 | COD計 | 東亜ディーケーケー(株) |
| UV計 | 東亜ディーケーケー(株) | |
| 有機汚濁モニター | 東亜ディーケーケー(株) | |
| 抵抗率 | 東亜ディーケーケー(株) | |
| 濃度計 | 東亜ディーケーケー(株) | |
| TOC計 | 東亜ディーケーケー(株) | |
| 全窒素・全りん | 東亜ディーケーケー(株) | |
| PH計・ORP計 | 東亜ディーケーケー(株)、エンドレスハウザー ジャパン(株) | |
| 溶存酸素計 | 東亜ディーケーケー(株)、エンドレスハウザー ジャパン(株) | |
| 導電率計 | 東亜ディーケーケー(株)、エンドレスハウザー ジャパン(株) | |
| 濁度計 | 東亜ディーケーケー(株)、エンドレスハウザー ジャパン(株) | |
| 油膜検知機 | 東亜ディーケーケー(株) | |
| 大気 | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 東亜ディーケーケー(株) |
| 浮遊粒子状物質 (SPM) | 東亜ディーケーケー(株) | |
| 窒素酸化物 (NOX) | 東亜ディーケーケー(株) | |
| 二酸化硫黄 (SO2) | 東亜ディーケーケー(株) | |
| ガス検知器 | 可燃性ガス検知器 | 新コスモス電機(株)、理研計器(株) |
| 酸素検知器 | 新コスモス電機(株)、理研計器(株) | |
| 毒性ガス検知器 | 新コスモス電機(株)、理研計器(株) | |
| 複合ガス検知器 | 新コスモス電機(株)、理研計器(株) |
スイッチ・センサー
| 近接スイッチ | 近接センサ | アズビル(株)、エフェクター(株) |
|---|---|---|
| リミットスイッチ | リミットスイッチ | アズビル(株) |
| 原子力用リミットスイッチ | アズビル(株) | |
| 厚み計 | アズビル(株) | |
| 光電スイッチ | 光電センサ | アズビル(株) |
| 表示灯 | 回転灯 | (株)パトライト |
| 積層表示灯 | (株)パトライト | |
| ロードセル | ロードセル | (株)エー・アンド・デイ、ユニパルス(株)、ミネベア(株) |
| 回転計 | 回転計・回転速度計 | (株)小野測器 |
| ロータリーエンコーダー | オムロン(株) |
